Intervención en Territorios PDET | Cesar
A continuación encontrará información detallada en cuanto a la intervención que realiza la Entidad en el departamento del Cesar.
Sector | Proyecto | Unidad de Medida | Inversión | Beneficiarios |
Acueducto | Obras de rehabilitación del sistema de captación del acueducto de Agustín Codazzi | 1 | $1.067 | 60.768 |
Vivienda | (11) Agustín Codazzi, (59) Becerril, (121) La Jagua de Ibirico, (6) La Paz, (5) Manaura Balcón del Cesar, (24) Pueblo Bello, (4) San Diego, (162) Valledupar | 392 | $17.902 | 1.760 |
Medio Ambiente | (1) Estación Hidrometeorológica La Paz, (1) Estación Hidrometeorológica Pueblo Bello, (5) Estación Hidrometeorológica Valledupar, (1) Delimitación de Páramo Perijá, (1) Delimitación de Páramo Sierra Nevada de Santa Marta. | 9 | $1.235 | 1.160.025 |
Reactivación Económica | (1) Proyecto Reactivar Plátano, (1) Proyecto Reactivar Café, (1) Proyecto Reactivar Cacao, (1) Proyecto Reactivar Café Orgánico Indigena | 4 | $2.433 | 661 |
Total | $22.637 | 1.223.214 |
Municipios beneficiados: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua De Ibirico, La Paz, Manaure Balcón Del Cesar, Pueblo Bello, Valledupar, San Diego.