Intervención en Territorios PDET | Sucre
A continuación encontrará información detallada en cuanto a la intervención que realiza la Entidad en el departamento del Sucre.
Sector | Proyecto | Unidad de Medida | Inversión | Beneficiarios |
Vivienda | (78) viviendas en San Onofre, (9) San José de Toluviejo | 87 | $4.663 | 390 |
Canal del Dique | Estructuración APP obras principales | 1 | $3.401 | 49.784 |
Reactivación Económica | Alianzas Apoyadas Name Espino Appacol Coloso | 1 | $20 | 40 |
Medio Ambiente | Estación Hidrometeorológica Morroa | 1 | $24 | 15.858 |
Total | $8.108 | 66.072 |
Municipios beneficiados: San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, Colosó, San José De Toluviejo.