Intervención en Territorios PDET | Radares Meteorológicos
Consulte aquí la información detallada de los radares meteorológicos entregados por el Fondo Adaptación y que hacen parte del programa de fortalecimiento del sistema de alertas tempranas que la entidad adelanta junto con el IDEAM y el Ministerio de Ambiente.
Radar Meteorológico Barrancabermeja (Santander)
Ubicado en las instalaciones de Ecopetrol, tiene un radio de influencia de 240 kilómetros cuadrados, con el cual se generará información que beneficia a más de 16 millones de personas de 495 municipios de 15 departamentos del país (Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Bogotá).
Departamento | Municipios | Inversión | Beneficiarios |
Antioquia | Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Yondó, Zaragoza | $327 | 469.494 |
Bolívar | Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití | $163 | 122.271 |
Córdoba | Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta | $103 | 238.449 |
Norte de Santander | Convención, El Carmen, Teorama | $71 | 51.360 |
Total | $664 | 881.574 |
Radar Meteorológico El Tambo (Cauca)
Ubicado en las instalaciones de la Unidad Militar Cerro Munchique en el municipio de El Tambo, tienen un radio de cobertura de 240 kilómetros y su función es monitorear, recolectar y procesar datos hidrometeorológicos en tiempo real, con lo cual se obtiene información oportuna y de calidad para el pronóstico de lluvias.
Departamento | Municipios | Inversión | Beneficiarios |
Caquetá | Belén de los Andaquíes, Curillo, El Doncello, El Paujíl, Florencia, La Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, Solita, Valparaíso | $102 | 310.799 |
Cauca | Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Jambaló, López de Micay, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó - Tunía, Suárez, Timbiquí, Toribío | $729 | 609.719 |
Chocó | El litoral del San Juan, Istmina, Sipí | $54 | 56.916 |
Huila | Algeciras | $38 | 22.575 |
Nariño | Barbacoas, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Leiva, Los Andes, Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco, Santa Bárbara | $614 | 513.522 |
Putumayo | Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez, Villagarzón | $277 | 295.755 |
Tolima | Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco | $146 | 118.274 |
Total | $1.960 | 1.927.560 |
Radar Meteorológico San José del Guaviare
Ubicado instalaciones del Batallón de Infantería Joaquín París en San José del Guaviare, tiene cobertura en 8 departamentos y 61 municipios. (Vichada, Meta, Vaupés, Guainía, Caquetá, Guaviare, Casanare y Arauca).
Departamento | Municipios | Inversión | Beneficiarios |
Caquetá | San Vicente del Caguán, Solano | $36 | 64.096 |
Guaviare | Calamar, El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare | $404 | 86.657 |
Meta | La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Uribe, Vistahermosa | $829 | 103.707 |
Total | $1.270 | 254.460 |