Intervención en Territorios PDET | Nariño
A continuación encontrará información detallada en cuanto a la intervención que realiza la Entidad en el departamento del Nariño.
Sector | Proyecto | Unidad de Medida | Inversión | Beneficiarios |
Vivienda | (103) Leiva, (82) Los Andes, (300) Olaya Herrera, (170) San Andrés de Tumaco | 575 | $36.249 | 2.586 |
Salud | IPS (Barbacoas, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés de Tumaco) | 7 | $79.519 | 380.036 |
Educación | (1) Sede Escuela Ciudad de Barbacoas, (1) Sede IE Técnica Comercial Pangús de los Andes | 2 | $6.700 | 376 |
Acueducto y Alcantarillado | (3) Sistemas de Alcantarillado: (1) Barbacoas, (1) Cumbitara, (1) Magüí | 3 | $9.116 | 32.219 |
Medio Ambiente | (7) Estaciones Hidrometeorológicas: (1) Barbacoas, (1) Leiva, (1) Policarpa, (1) Ricaurte, (3) San Andrés de Tumaco, (1) Delimitación de Páramo Chiles. | 8 | $498 | 348.974 |
Reactivación Económica | (1) Alianzas apoyadas Cacao-Leiva-Asocacao, (1) Proyectos reactivar Reactivar-Narino-Cafe, (1) Oportunidad Rural Asociación de Productores Nuevos Horizontes, (1) Oportunidad Rural Asodenua, (1) Oportunidad Rural Reclaer, (1) Oportunidad Rural Asocana, (1) Oportunidad Rural Adpas, (1) Alianzas Apoyadas Cacao-Tumaco-Corpoteva, (1) Oportunidad Rural-Aso Mujeres en Acción. | 9 | $392 | 531 |
Total | $132.474 | 764.722 |
Municipios beneficiados: Barbacoas, Cumbitara, Magüí, Los Andes, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Leiva, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés De Tumaco, Santa Bárbara.