Intervención en Territorios PDET | Antioquia
A continuación encontrará información detallada en cuanto a la intervención que realiza la Entidad en el departamento del Antioquia.
Sector | Proyecto | Unidad de Medida | Inversión | Beneficiarios |
Educación | 9 sedes educativas: (2) Dabeiba, (1) Apartadó, (1) Chigorodó, (1) Mutatá, (1) Caucasia, (1) Necoclí y (2) en Turbo. | 9 | $19.495 | 1.555 |
Vivienda | 921 viviendas: (339) Turbo, (81) Vigía del Fuerte, (9) Carepa, (297) Caucasia, (24) Zaragoza, (1) Amalfi, (21) Apartadó, (1) Cáceres, (25) Chigorodó, (2) Ituango, (19) Mutatá, (22) Tarazá y (80) Valdivia. | 921 | $53.644 | 4.138 |
Medio Ambiente | Estación Hidrometeorológica Nueva/Repotenciada en los municipios de: Cáceres (1), Carepa (1), Caucasia (1), Chigorodó (2), Dabeiba (1), Ituango (1), Mutatá (1), Tarazá (1), Turbo (3), Valdivia, (1) Vigía del fuerte (1) y Zaragoza (1). |
15 | $1.026 | 509.863 |
Reactivación Económica | (1) Proyecto Reactivar Cacao, (1) Proyecto Reactivar Arroz, (1) Proyecto Reactivar Maracuyá, (1) Alianzas Apoyadas Cacao Asoprone, (1) Alianzas Apoyadas Caucho Ascabia, (1) Alianzas Apoyadas Platano Coagronduras, (1) Alianzas Apoyadas Productiva Caucho Proasiv, (1) Oportunidad Rural- Asproquema, (1) Estudio de Factibilidad Barranquillita-Bajira. | 9 | $5.946 | 465 |
La Mojana | (1) Evaluación y modelación de la amenaza/Topografía, ortofotografía aérea, mapas de amenaza por inundación y escenarios de riesgo, (1) Plan de acción para la adpatación del cambio climático formulado, (1) Recopilación y Diagnóstico /Evaluación geotécnica y diseños básicos de obras hidráulicas en 11 municipios de La Mojana, (1) Desarrollo Socioeconómico/Desarrollo Socio-Económico - Reactivación, (1) Desarrollo Socioeconómico y Ejecución de Intervenciones, (1) Gobernanza y fortalecimiento/ Acompañamiento técnico a municipios POT modernos, (1) Hábitat Saludable/Sistema de alerta en salud por metales pesados, (1) Infraestructura Sostenible/Definición de alternativas de obras de manejo de dinámicas hidráulicas, (1) Recopilacion y Diagnóstico/Topografía, ortofotografía aérea, mapas de amenaza por inundación y escenarios de riesgo. | 9 | $4.657 | 25.790 |
Total | $84.768 | 541.811 |
Municipios beneficiados: Amalfi, Anorí, Apartadó, Briceño, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Mutatá, Nechí, Necoclí, Remedios, Segovia, Tarazá, Turbo, Valdivia, Vigía del Fuerte, Yondó, Zaragoza.