Intervención en Territorios PDET | Chocó
A continuación encontrará información detallada en cuanto a la intervención que realiza la Entidad en el departamento del Chocó.
Sector | Proyecto | Unidad de Medida | Inversión | Beneficiarios |
Vivienda | (56) Carmen del Darién, (21) Medio San Juan, (194) Riosuicio y (13) Unguía | 284 | $19.893 | 1.276 |
Educación | 7 instituciones educativas en Litoral del San Juan | 7 | $20.688 | 469 |
Acueducto | (6) Acueductos y Alcantarillados: (1) Acueducto y Alcantarillado Acandí, (1) Bojayá, (1) Medio San Juan, (1) Novita y (1) Unguía. (3) Acueductos en Riosucio. |
9 | $13.129 | 8.421 |
Medio Ambiente | (1) Estación Hidrometeorológica en Unguía | 1 | $24 | 12.822 |
Reactivación Económica | (1) Proyecto Reactivar Arroz Bojayá, (1) Alianza Productiva-Pesca Artesanal Litoral del San Juan, (1) Proyectos reactivar Plátano Medio Atrato, (1) Proyecto Reactivar Arroz Medio San Juan, (1) Proyecto Reactivar Caña Novita, (1) Proyecto Reactivar Arroz Riosucio, (1) Alianzas Apoyadas Cacao Riosucio Asoproanes, (1) Alianzas Apoyadas Platano Tanela Unguia, (1) .Alianzas apoyadas Cacao Tanela Unguia Asipat | 9 | $3.202 | 710 |
Total | $56.936 | 23.698 |
Municipios beneficiados: Acandí, Bojayá, Medio San Juan, Nóvita, Riosucio, Unguía, El Litoral Del San Juan, Istmina, Sipí, Medio Atrato, Carmen Del Darién.